<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Moderaterna i Stockholm</title>
	<atom:link href="http://www.moderaterna.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moderaterna.net</link>
	<description>Moderaterna i Stockholm</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:12:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sten Nordin en av huvudtalarna vid fastighetsmässan MIPIM i Cannes</title>
		<link>http://www.moderaterna.net/sten-nordin-en-av-huvudtalarna-vid-fastighetsmassan-mipim-i-cannes/</link>
		<comments>http://www.moderaterna.net/sten-nordin-en-av-huvudtalarna-vid-fastighetsmassan-mipim-i-cannes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helwid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&nbsp;Pressmeddelande]]></category>

		<category><![CDATA[-Stockholm stadshus]]></category>

		<category><![CDATA[Sten Nordin]]></category>

		<category><![CDATA[MIPIM]]></category>

		<category><![CDATA[Stockholms stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderaterna.net/?p=4993</guid>
		<description><![CDATA[Idag talar finansborgarrådet Sten Nordin (M) som en av huvudtalarna vid fastighetsmässan MIPIM i Cannes under temat hållbara städer. Sten Nordin är inbjuden som the Mayor Keynot Speaker - den huvudtalare under evenemanget som får företräda städer.

Utdrag ur talet:
&#8220;Being selected as the first European Green Capital is an acknowledgement of Stockholm’s long historical track record [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderaterna.net/sten-nordin-en-av-huvudtalarna-vid-fastighetsmassan-mipim-i-cannes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Joakim Larsson: Fokus på  fler arbetsplatser och bättre tvärförbindelser i Vision Söderort 2030</title>
		<link>http://www.moderaterna.net/joakim-larsson-fokus-pa-fler-arbetsplatser-och-battre-tvarforbindelser-i-vision-soderort-2030/</link>
		<comments>http://www.moderaterna.net/joakim-larsson-fokus-pa-fler-arbetsplatser-och-battre-tvarforbindelser-i-vision-soderort-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stadshuset</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&nbsp;Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderaterna.net/?p=4991</guid>
		<description><![CDATA[Vid en pressträff i dag presenterade borgarrådet Joakim Larsson Vision Söderort 2030 - en framtidsvision samt strategi för Söderorts utveckling, bland annat för Stockholm strategiskt viktiga utvecklingsområden, så som Globen-Gullmarsplan, Liljeholmen-Telefonplan, Årstafältet, Skärholmen och Älvsjö.
– När allt fler väljer att flytta till stockholm för att leva och arbeta måste vi fortsätta utveckla staden i alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderaterna.net/joakim-larsson-fokus-pa-fler-arbetsplatser-och-battre-tvarforbindelser-i-vision-soderort-2030/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ulla Hamilton: Ett rekordår för Stockholms Hamnar</title>
		<link>http://www.moderaterna.net/ulla-hamitlon-ett-rekordar-for-stockholms-hamnar/</link>
		<comments>http://www.moderaterna.net/ulla-hamitlon-ett-rekordar-for-stockholms-hamnar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heloma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&nbsp;Pressmeddelande]]></category>

		<category><![CDATA[-Stockholm stadshus]]></category>

		<category><![CDATA[Ulla Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[passagerare]]></category>

		<category><![CDATA[Stockholms hamnar]]></category>

		<category><![CDATA[turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderaterna.net/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[Stockholms Hamnar är en viktig del i Stockholms infrastruktur, en knutpunkt för passagerare och gods. Under 2009 reste över 12 miljoner passagerare och över 7 ton gods passerade via Stockholms Hamnar. Bara passagerartrafiken genererade 5,5 miljarder kronor i turistintäkter, fyllde 7 hotell varje dag året runt och stockholmsbesökarnas konsumtion ger upphov till 4 200 årssysselsatta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderaterna.net/ulla-hamitlon-ett-rekordar-for-stockholms-hamnar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Larsson/Elmsäter-Svärd: Framgångsrikt projekt permanenteras</title>
		<link>http://www.moderaterna.net/larssonelmsater-svard-framgangsrikt-projekt-permanenteras/</link>
		<comments>http://www.moderaterna.net/larssonelmsater-svard-framgangsrikt-projekt-permanenteras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stadshuset</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&nbsp;Pressmeddelande]]></category>

		<category><![CDATA[-Stockholm stadshus]]></category>

		<category><![CDATA[Joakim Larsson]]></category>

		<category><![CDATA[ambulanssjukvården]]></category>

		<category><![CDATA[brandförsvaret]]></category>

		<category><![CDATA[livräddning]]></category>

		<category><![CDATA[räddningstjänsten]]></category>

		<category><![CDATA[storstockholms brandförsvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderaterna.net/?p=4975</guid>
		<description><![CDATA[Projektet Saving Lives in the Stockholm Area, SALSA, vid Södersjukhuset har sedan det lanserades 2005 sänkt insatstiderna vid plötsligt hjärtstopp med en halv minut och antalet dödsfall i samband med plötsligt hjärtstopp med 50 procent. I dag skriver Storstockholms Brandförsvarsförbunds ordförande Joakim Larsson tillsammans med finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd på Newsmill.se och vill med anledning av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderaterna.net/larssonelmsater-svard-framgangsrikt-projekt-permanenteras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sten Nordin: Så tycker företagarna om Stockholm</title>
		<link>http://www.moderaterna.net/sten-nordin-sa-tycker-foretagarna-om-stockholm/</link>
		<comments>http://www.moderaterna.net/sten-nordin-sa-tycker-foretagarna-om-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helwid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&nbsp;Pressmeddelande]]></category>

		<category><![CDATA[-Stockholm stadshus]]></category>

		<category><![CDATA[Sten Nordin]]></category>

		<category><![CDATA[Stockholm Business Region]]></category>

		<category><![CDATA[Stockholms stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderaterna.net/?p=4972</guid>
		<description><![CDATA[Företagarna är nöjda med Stockholm men det går att bli bättre: städa flitigare, förbättra restauranginspektionerna och bygg fler parkeringsplatser. Särskilt nöjd är man med stadsutvecklingen och miljötillsynen. Trängselskatten har helt försvunnit från dagordningen. Det framkommer i Stockholm Business Regions årliga rapport om företagarnas attityder till Stockholm.

– Att lyssna till företagarna och anstränga sig för att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderaterna.net/sten-nordin-sa-tycker-foretagarna-om-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sten Nordin: Stockholm satsar på världsutställningen</title>
		<link>http://www.moderaterna.net/sten-nordin-stockholm-satsar-pa-varldsutstallningen/</link>
		<comments>http://www.moderaterna.net/sten-nordin-stockholm-satsar-pa-varldsutstallningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helwid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&nbsp;Pressmeddelande]]></category>

		<category><![CDATA[-Stockholm stadshus]]></category>

		<category><![CDATA[Sten Nordin]]></category>

		<category><![CDATA[Stockholms stad]]></category>

		<category><![CDATA[världsutställningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderaterna.net/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det klart att Stockholmsregionen kommer att satsa på världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai. En rad aktörer samverkar för att marknadsföra regionen, framförallt mot den kinesiska marknaden.

Satsningen kommer att ske under särskilda Stockholmsdagar i den svenska paviljongen i juni och oktober. Tema för dagarna i juni är miljö, innovation samt utbildning. Aktiviteterna som ska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderaterna.net/sten-nordin-stockholm-satsar-pa-varldsutstallningen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nordin/Alvendal: Historiskt beslut om Norra Station i kväll</title>
		<link>http://www.moderaterna.net/nordinalvendal-historiskt-beslut-om-norra-station-i-kvall/</link>
		<comments>http://www.moderaterna.net/nordinalvendal-historiskt-beslut-om-norra-station-i-kvall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heloma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&nbsp;Pressmeddelande]]></category>

		<category><![CDATA[-Stockholm stadshus]]></category>

		<category><![CDATA[Kristina Alvendal]]></category>

		<category><![CDATA[Sten Nordin]]></category>

		<category><![CDATA[bostäder]]></category>

		<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<category><![CDATA[Norra Station]]></category>

		<category><![CDATA[park]]></category>

		<category><![CDATA[stadsdel]]></category>

		<category><![CDATA[stadsutveckling]]></category>

		<category><![CDATA[Tors torn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderaterna.net/?p=4967</guid>
		<description><![CDATA[I kväll har Stockholms kommunfullmäktige klubbat genomförandebeslutet och den första detaljplanen för Norra Stationsområdet. Genomförandebeslutet innebär att Stockholms stad investerar över tio miljarder kronor i den nya stadsdelen.
- Kvällens beslut är en historisk satsning för att utveckla Stockholm och stärka vår position som ledande tillväxt- och forskningsregion. De samlade investeringarna i Norra Stationsområdet de kommande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderaterna.net/nordinalvendal-historiskt-beslut-om-norra-station-i-kvall/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kristina Alvendal: Promenadstaden - Stockholms nya översiktsplan antas</title>
		<link>http://www.moderaterna.net/kristina-alvendal-promenadstaden-stockholms-nya-oversiktsplan-antas/</link>
		<comments>http://www.moderaterna.net/kristina-alvendal-promenadstaden-stockholms-nya-oversiktsplan-antas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heloma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&nbsp;Pressmeddelande]]></category>

		<category><![CDATA[-Stockholm stadshus]]></category>

		<category><![CDATA[Kristina Alvendal]]></category>

		<category><![CDATA[översiktsplan]]></category>

		<category><![CDATA[promenadstaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderaterna.net/?p=4965</guid>
		<description><![CDATA[Vid måndagens kommunfullmäktige fattas beslut om en ny översiktsplan för Stockholm som ersätter den gällande som antogs 1999. Den nya översiktsplanen har fått namnet Promenadstaden.
- Promenadstaden är en översiktsplan som innebär att vi framöver bygger en levande och attraktiv stadsmiljö i hela Stockholm, både i inner- och ytterstad. Både bebyggelsen och grönytorna utvecklas. Under nästa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderaterna.net/kristina-alvendal-promenadstaden-stockholms-nya-oversiktsplan-antas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kristina Alvendal: Stockholm behöver synliga poliser</title>
		<link>http://www.moderaterna.net/kristina-alvendal-stockholm-behover-synliga-poliser/</link>
		<comments>http://www.moderaterna.net/kristina-alvendal-stockholm-behover-synliga-poliser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heloma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&nbsp;Pressmeddelande]]></category>

		<category><![CDATA[-Stockholm stadshus]]></category>

		<category><![CDATA[Kristina Alvendal]]></category>

		<category><![CDATA[polis]]></category>

		<category><![CDATA[Trygghet]]></category>

		<category><![CDATA[vardagsbrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderaterna.net/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[Rikspolischefen meddelade i går att en ny mobil styrka med 200 poliser ska bildas för att bekämpa mängdbrott och kringresande ligor. Styrkans centrala ledning ska enligt förslaget placeras någonstans i Sverige förutom i Stockholmsområdet. Med anledning av detta skriver polisstyrelsens ordförande i Stockholms län, Kristina Alvendal idag ett öppet brev till rikspolischefen Bengt Svensson.
- Mängdbrottsligheten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderaterna.net/kristina-alvendal-stockholm-behover-synliga-poliser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gardner Sundström: Högsta betyg till Österåker</title>
		<link>http://www.moderaterna.net/gardner-sundstrom-hogsta-betyg-till-osteraker/</link>
		<comments>http://www.moderaterna.net/gardner-sundstrom-hogsta-betyg-till-osteraker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&nbsp;Länets kommuner]]></category>

		<category><![CDATA[&nbsp;Pressmeddelande]]></category>

		<category><![CDATA[Ingela Gardner Sundström]]></category>

		<category><![CDATA[kommunal ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Österåker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderaterna.net/?p=4959</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Kommunexperten undersöker hur det står till med ekonomin och finanserna i Sveriges kommuner. I senaste undersökningen analyseras Österåker som får högsta betyg. Kommunexpertens analyser av kommunerna bygger på officiell finansiell statistik från SCB och omfattar alla kommuner 1988-2008. För Österåkers kommun har de tagit hänsyn till resultaträkning för 2009.
I tidningen står bl a att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderaterna.net/gardner-sundstrom-hogsta-betyg-till-osteraker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
